|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал основы раковины: | Алюминиевый сплав | Способ подключения: | Резьбовое соединение/Прямая вставка |
|---|---|---|---|
| Разъемы: | Кабельная вилка/панельная розетка | Материал контакта:: | Посеребренный/Позолоченный |
| Изоляционная панель: | Стекловолокно/Бакелит | Сопротивление изоляции: | ≥1000 мОм |
| Контактное сопротивление: | ≤ 5 мКм | Механическая жизнь:: | 500 раз |
| Диапазон температур: | -60- 200° | Рабочее напряжение:: | 400 вольт |
| Рабочая ток:: | 5 – 40 А | PIN -код: | ПК-4/ПК-7/ПК-10/ПК-19/ПК-32/ПК-50 |
| Выделить: | Круговые разъединители MIL стандарта России,MIL круговые разъемы с хвостом,Включатель серии PC MIL |
||
| Пины | D (мм) | d (мм) | L (мм) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| ПК7 | 10 | 8 | 38 |
| ПК10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| ПК32 | 19.5 | 13 | 45 |
| ПК50 | 24 | 16 | 48 |
| Пины | А. | В. | В | D & M | Е | F | Л | L1 | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| ПК7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| ПК10 | 20 | 15 | 2.2 | М14Х0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | М14Х0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| ПК32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| ПК50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 15915396878